Ludwig Brinkmann
hat intensiv alle Informationen zur Preisentwicklung des Laser Gebraucht Marktes zusammen getragen um Neueinsteigern hier eine Möglichkeit zu bieten sich etwas zu orientieren. Je nach individuellen Zustand des Bootes können die Preise natürlich entsprechend abweichen. Außerdem regelt selbstverständlich das Angebot und die Nachfrage den Preis. Alle hier aufgeführten Daten stammen aus öffentlichen Auktionen des Auktionshauses EBay. Generell empfehlen wir bei Online Auktionen einen Kauf nur unter der Bedingung einer vorhergehenden Begutachtung des Bootes vor Ort und einem entsprechendem Rücktrittsrecht vom Kauf via EBAY. Sollte der Verkäufer dem nicht zustimmen sollte man von dem Angebot Abstand nehmen. Unser kostenloser Bootsmarkt bietet sicherlich viele gute und seriöse Angebote innerhalb der Szene.
Ein großes Danke an Ludwig !
| Ebay-Auktionen Laser Jollen 2009 | ||||||
| Segelnummer | Baujahr | Standard | Radial | Preis | Auktionsende | Sonstiges |
| 155xxx | 1 | 0 | 2.511 € | Feb 09 | inkl. Slipw, O+U-Pers., 2. Segel, Schwerttasche, kein XD, 2511,- abgelehnt Wunschpreis war 3500,- | |
| 131xxx | 1987 | 1 | 0 | 1.800 € | Mrz 09 | inkl. Slipwagen, O-Persenning, keine XD Ausstattung |
| 68xxx | 1 | 0 | 930 € | Mrz 09 | inkl. Slipwagen, O-Persenning, XD Baumniederholer | |
| 0 | ~ 73-79 | 1 | 0 | 102 € | Mrz 09 | nur Rumpf, defekter Mastfuss, ohne jegliche Beschläge |
| 0 | ~1974 | 1 | 0 | 402 € | Apr 09 | noch mit Holzgriffleisten, Holzpinne |
| 185xxx | 1 | 0 | 3.735 € | Apr 09 | Version XD Race; mit zerl. Slipw., O+U-Pers., Schwerttasche, C-Pinne | |
| 0 | ~ 77-80 | 1 | 0 | 625 € | Apr 09 | inkl. Slipw., O-Pers., keine XD Ausstattung, Rumpf lackiert, buntes Segel |
| 79xxx | 1 | 0 | 657 € | Apr 09 | keine XD Ausstattung | |
| 58xxx | 1 | 0 | 650 € | Apr 09 | keine XD Ausstattung, | |
| 39xxx | 1 | 0 | 692 € | Mai 09 | keine XD Ausstattung, Slipwagen | |
| 107xxx | 1 | 0 | 1.390 € | Mai 09 | keine XD Ausstattung, O-Pers., buntes Segel | |
| 123xx | 1 | 0 | 1.400 € | Jun 09 | inkl. Slipwagen, O-Persenning, keine XD Ausstattung | |
| 79xxx | 1 | 0 | 1.060 € | Jun 09 | keine XD Ausstattung, Schwerttasche, Slipw., gepolst. Ausreitgurt | |
| 0 | Mitte 90er | 1 | 0 | 3.090 € | Jun 09 | fast neues Segel (179xxx), keine XD Ausstattung, Schwerttasche |
| 59xxx | 1 | 0 | 1.143 € | Jun 09 | inkl. Slipwagen, keine XD Ausstattung, 2tes Segel (Replika), Rumpf lackiert | |
| 117xxx | 1 | 0 | 1.800 € | Jun 09 | inkl. Trailer mit Slpw. keine XD Ausstattung, 2tes Segel | |
| 79xxx | 1 | 0 | 1.430 € | Jun 09 | keine XD Ausstattung, Schwerttasche, Rollhilfe (kein Slipw.) | |
| 0 | Mitte 80er | 1 | 0 | 1.400 € | Jun 09 | inkl. Slipwagen, keine XD Ausstattung, 2tes Segel (Replika) |
| 0 | Ende 70er | 1 | 0 | 896 € | Jun 09 | inkl. Trailer, O-Pers.(defekt), Slipw., keine XD Ausstattung, Schwerttasche |
| 87xxx | 1 | 0 | x | Jun 09 | vor Ablauf der Auktion verkauft, Preis unbekannt | |
| 78xxx | 1 | 0 | 910 € | Jun 09 | keine XD Ausstattung | |
| 0 | 1 | 0 | 395 € | Jun 09 | Segelnr unbekannt, Rumpf gestrichen, guter Zustand f. Freizeitzwecke | |
| 0 | Ende 70er | 1 | 1 | 1.010 € | Jul 09 | Slipwagen, keine XD Ausstattung, mit zusätzl.altem Radial Rigg |
| 50xxx | 1 | 0 | x | Jul 09 | kein XD, Alupinne, Sofortkaufpreis 1390,- 2 Preisvorschläge abgelehnt | |
| 174xxx | 1 | 1 | 4.000 € | Jul 09 | 0 Gebote, Version XDRace, mit zerl. Slipw., O+U-Pers. | |
| 139xxx | 1 | 0 | 1.677 € | Jul 09 | inkl. Slipwagen, O/U-Persenning, keine XD Ausstattung | |
| 0 | Anf.80er | 1 | 0 | 909 € | Jul 09 | inkl. Slipwagen, O/U-Persenning, XD Ausstattung |
| 55xxx | 1 | 0 | x | Jul 09 | vor Ablauf der Auktion verkauft, Preis unbekannt, Mastfuß rep., Alupinne | |
| 74xxx | 1 | 0 | 607 € | Jul 09 | keine XD Ausstattung, Mastfuß rep. | |
| 71xxx | 1 | 0 | 597 € | Jul 09 | keine XD Ausstattung, Rumpf undicht | |
| 0 | Ende 70er | 1 | 0 | 200 € | Jul 09 | nur Rumpf (muss gestrichen werden, Mastfuß i.O.), |
| 50xxx | 1 | 0 | 153 € | Jul 09 | nur Rumpf (Mastfuß defekt, sonst Rumpf i.O.) | |
| 0 | Ende 70er | 1 | 0 | 235 € | Jul 09 | nur Rumpf, Mastfuß i.O. |
| 139xxx | 1 | 0 | 1.565 € | Jul 09 | inkl. Slipwagen, O-Persenning, XD Ausstattung für Cunn./Unterliek | |
| 0 | 1994 | 1 | 0 | 2.040 € | Aug 09 | mit 1994er Harbecktrailer (250kg), zusätzl 4.7er Rigg |
| 0 | Mitte 70er | 1 | 0 | 153 € | Aug 09 | nur Rumpf, Mastfuß i.O., tw ohne Beschläge |
| 85xxx | 1 | 0 | 68 € | Aug 09 | nur Rumpf, Lenzkanal defekt, Decksverklebung defekt sonst i.O. | |
| 179xxx | 1 | 0 | 2.960 € | Sep 09 | keine XD Auststattung, Slipw., O-Pers., Alupinne, Schwerttasche | |
| 0 | Anf. 80er | 1 | 0 | x | Sep 09 | Segelnr unbek., zusäztl. M-Migg, Heku Trailer, kein XD, Auktion v. Ablauf bendet |
| 74xxx | 1 | 0 | 93 € | Sep 09 | nur Rumpf (Mastfuß rep., Rumpf aber undicht), kein XD, Slipw., O-Pers. | |
| 38xxx | 1 | 0 | 915 € | Sep 09 | kein XD, Zustand i.O., Slipw. | |
| 54xxx | 1 | 0 | 456 € | Sep 09 | kein XD, Zustand i.O., Slipw., O-Pers., Mindestgebot 1000,- nicht erreicht | |
| 0 | ~ 1979 | 1 | 0 | 635 € | Sep 09 | kein XD, Zustand i.O., |
| 157xxx | 1 | 0 | 2.810 € | Sep 09 | kein XD, Zustand i.O., Eigenbau Slipw., O/U-Pers., 2tes Segel | |
| 0 | Ende 70er | 1 | 0 | 1.278 € | Okt 09 | kein XD, Zustand i.O., Slipw. |
| 0 | Mitte 80er | 1 | 0 | 900 € | Okt 09 | kein XD,Slipw., O/U-Pers., fast neues Ruder |
| 0 | Mitte 70er | 1 | 0 | 655 € | Okt 09 | kein XD, O-Pers., neueres Ruder |
| 141xxx | 1 | 0 | 1.600 € | Okt 09 | kein XD, Slipw., O-Pers. | |
| 0 | Mitte 90er | 1 | 0 | 1.095 € | Okt 09 | Ohne Herstellerplakette(daher keine Segelnr.),kein XD, Slipw.,O-Pers.,Alupinne |
| 0 | Ende 70er | 1 | 0 | 952 € | Okt 09 | kein XD |
| 74xxx | 1 | 0 | 1.100 € | Okt 09 | kein XD, Slipw., O-Pers., 2tes Segel, Mindestgebot 1300,- nicht erreicht | |
| 0 | Mitte 80er | 1 | 0 | 1.050 € | Okt 09 | kein XD, Zustand i.O., Slipw., O-Pers., Schwerttasche |
| 0 | Ende 70er | 1 | 0 | 2 € | Nov 09 | nur Rumpf (ohne Beschläge, Mastfuß defekt, schlechter Zustand) |
| 0 | Mitte 70er | 1 | 0 | 34 € | Nov 09 | nur Rumpf (ohne Beschläge, sonst i.O.) |
| 0 | Anf. 80er | 1 | 0 | 89 € | Nov 09 | nur Rumpf (mit Beschlägen,undicht, Haarrisse am Schwertkasten+Lenzkanal, Mastfuß i.O.), kein XD, |
| 113xxx | 1 | 0 | 223 € | Nov 09 | kein XD, Slip.w, 2tes neues Segel, Alupinne, O-Pers., Mindestgebot/FP 2600,- nicht erreicht (4 Preisvorschläge abgelehnt) | |
| Segelnummer | Baujahr | Standard | Radial | Preis € | Angebot im | Sonstiges |
| 0 | 1980 | 1 | 0 | 1111 | Jan 08 | |
| 0 | 1979 | 1 | 0 | 925 | Jan 08 | |
| 0 | 1977 | 0 | 0 | 153 | Jan 08 | nur Rumpf, defekter Mastfuss |
| 0 | 1979 | 0 | 0 | 182 | Mrz 08 | nur Rumpf, defekter Mastfuss |
| 653xx | 1 | 0 | 820 | Mrz 08 | ||
| 1194xx | 1 | 0 | 609 | Mrz 08 | Hülle eingedrückt, Mastfuss i.o., Zubehör vollständig bis auf Masttop | |
| 1135xx | 1 | 0 | 1159 | Mrz 08 | ||
| 1104xx | 1 | 0 | 980 | Mrz 08 | ||
| 794xx | 1 | 0 | 1110 | Mrz 08 | ||
| 813xx | 1 | 0 | 885 | Apr 08 | ||
| 1343xx | 1 | 0 | 2375 | Apr 08 | ||
| 856xx | 1 | 0 | 712 | Mai 08 | ||
| 584xx | 1 | 0 | 1018 | Mai 08 | ||
| 330xx | 1 | 0 | 625 | Mai 08 | ||
| 565xx | 1 | 0 | 1223 | Mai 08 | ||
| 329xx | 1 | 0 | 959 | Mai 08 | ||
| 0 | 1980 | 1 | 0 | 1794 | Jun 08 | |
| 571xx | 0 | 1 | 1000 | Jun 08 | ||
| 0 | 1988 | 1 | 0 | 1010 | Jun 08 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1500 | Jun 08 | Lt Beschreibung Laser schon älter (Laser 1 classic blue), ohne Angabe Bj oder Segelnr. |
| 591xx | 1 | 0 | 665 | Jun 08 | ||
| 1082xx | 1 | 0 | 1020 | Jun 08 | ||
| 527xx | 1 | 0 | 960 | Jun 08 | ||
| 1170xx | 1 | 0 | 1999 | Jun 08 | "Nur Sofortkauf", alle Preisvorschläge wurden durch Anbieter abgelehnt | |
| 965xx | 1 | 0 | 1200 | Jun 08 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 00 | |
| 676xx | 1978 | 1 | 0 | 258 | Jul 08 | Nur Hülle und Schwert sonst nix, Standort: Brüssel |
| 767xx | 1 | 0 | 1211 | Jul 08 | ||
| 0 | 1979 | 1 | 0 | 805 | Jul 08 | |
| 659xx | 1 | 0 | 1010 | Jul 08 | Standort: Wien | |
| 549xx | 1 | 0 | 1105 | Jul 08 | ||
| 898xx | 1 | 0 | 655 | Aug 08 | ||
| 890xx | 1 | 0 | 417 | Aug 08 | Reparierter Mastfuß, inkl. Harbeck Straßentrailer | |
| 1256xx | 1 | 0 | 2075 | Aug 08 | inkl. Slipwagen, O-Persenning, Schwerttasche | |
| 966xx | 1 | 0 | 1200 | Aug 08 | ||
| 1551xx | 1 | 0 | 4999 | Sep 08 | GXD, sehr guter Zustand , inkl. Slipwagen und Straßentrailer | |
| 0 | 1976 | 1 | 0 | 1250 | Sep 08 | |
| 329xx | 1 | 0 | 800 | Sep 08 | inkl. Slipwagen | |
| 391xx | 1 | 0 | 764 | Sep 08 | inkl. Slipwagen, O-Persenning | |
| 382xx | 1 | 0 | 705 | Sep 08 | inkl. Slipwagen, O-Persenning | |
| 0 | 1978 | 1 | 0 | 71 | Sep 08 | nur Hülle sonst nix, Mastfuß gebrochen, unrepariert |
| 0 | 1976 | 1 | 0 | 505 | Sep 08 | |
| 1627xx | 1 | 0 | 2120 | Okt 08 | inkl. Slipwagen | |
| 790xx | 1 | 0 | 2200 | Okt 08 | Segelnummer war mit 79xxx angegeben, | |
| 344xx | 1 | 0 | 555 | Dez 08 | inkl. Slipwagen, 2tes Masttop, 2 Segel, O-Persenning, Verklicker |
Online: 11 Users







